Оборудование для хлебопекарного и кондитерского производства POLIN (Италия)
Миасс: +7 (3513) 53-00-22 Челябинск: +7 (351) 211-03-23
Екатеринбург: +7 (343) 287-96-67 Уфа: +7 (347) 246-58-62, 246-58-63
Москва: +7 (495) 668-12-19 Саратов: +7 (8452) 24-99-85
Санкт-Петербург: +7 (812) 309-05-81 Казань: +7 (919) 613-10-78
Пермь: +7 (342) 259-40-30, 259-40-29 Новосибирск: +7 (383) 227-90-47
Краснодар: 861) 203-39-03 Красноярск: +7 (391) 291-10-27
Владивосток: +7 (423) 230-21-33 Ростов-на-Дону: +7 (863) 303-64-55
Астана: +7 (7172) 78-81-16 Алматы: +7 (727) 349-98-97
Итальянское оборудование

Ing. Polin & C. SpA

Оборудование для хлебопекарного и кондитерского производства "POLIN" (Италия)

Электрические печи. Модель Elettrodrago Avant


Highslide JS
Электрические печи. Модель Elettrodrago Avant

Печь Elettrodrago Avant производит продукцию хорошего качества и демонстрирует высокую эксплуатационную гибкость. Обладает специальными керамическими резисторами, которые являются основой печи и гарантируют несравненную производительность. Оборудование также укомплектовано инновационным программным обеспечением, а также опционными аксессуарами, что позволяет снизить установленную мощность.

Используемая высота стандартной камеры: 

Печь на з камеры: высота 200-200-250мм 

Печь на 4 камеры: высота 200-200-200-200мм 

Нестандартные печи

Печь на 4 камеры: высота 170-170-200-250мм

Печь на 5 камер: высота 170-170-170-170-200мм

Используемая длина камеры 2480мм

Используемая ширина камеры 2480мм

 

Кол-во камер Площадь выпекания Габаритные размеры Размеры камеры Электрическая мощность с испарителем
Ширина А Глубина В Ширина L Глубина P Макс. С эконо- майзером С экономай- зером под управлением с ПК
Мм2 мм мм мм мм кВт кВт кВт
4,3/ 84x170-3 3 4,3 1475 2340 840 1700 27,5 21,0 11,0
5,7/ 84x170-4 4 5,7 2340 1700 36,5 27,5 15,0
5,4/ 84x214-3 3 5,4 2780 2140 33,0 25,5 13,0
7,2/ 84x214-4 4 7,2 2780 2140 43,5 33,0 17,0
6,5/ 84x258-3 3 6,5 3220 2580 38,0 30,5 15,0
8,7/ 84x258-4 4 8,7 3220 2580 50,5 38,0 20,0
6,3/124x170-3 3 6,3 1875 2340 1240 1700 31,5 24,0 14,0
8,4/124x170-4 4 8,4 2340 1700 42,0 31,5 18,0
8,0/124x214-3 3 8 2780 2140 38,0 30,5 18,0
10,6/124x214-4 4 10,6 2780 2140 50,0 38,0 23,0
9,6/124x258-3 3 9,6 3220 2580 44,0 36,5 21,0
12,8/124x258-4 4 12,6 3220 2580 58,5 44,0 28,0
8,0/156x170-3 3 8 2195 2340 1560 1700 36,5 29,0 18,0
10,6/156x170-4 4 10,6 2340 1700 48,5 36,5 22,0
10,0/156x214-3 3 10 2780 2140 44,0 36,5 21,0
13,5/156x214-4 4 13,5 2780 2140 58,5 44,0 28,0
12,0/156x258-3 3 12 3220 2580 51,5 44,0 25,0
16,0/156x258-4 4 16 3220 2580 69,0 52,0 33,0
9,4/186x170-3 3 9,4 2500 2340 1860 1700 38,0 30,5 20,0
12,5/186x170-4 4 12,5 2340 1700 50,5 38,0 25,0
12,0/186x214-3 3 12 2780 2140 46,0 38,5 24,0
16,0/186x214-4 4 16 2780 2140 61,5 46,5 33,0
14,0/186x258-3 3 14 3220 2580 54,5 47,0 29,0
19,0/186x258-4 4 19 3220 2580 72,0 54,5 39,0
ИП Присяжный В.С. - официальный представитель компании Polin (Италия)

2024 Copyright ИП Присяжный В.С./ТМ "Макиз-Урал"


Обращаем ваше внимание на то, что данный Интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о технических характеристиках и стоимости оборудования, пожалуйста, обращайтесь к нашим менеджерам по продажам.
Teamidea Group. Предлагаем уникальную экспертизу в области интеграции ИТ-решений и платформ, а также обеспечения миграции с ИС иностранных вендоров на отечественные.